Files to download and print
Download floor plans:
| Availability table(MS Excel) | |
| Blocks 2, 3 | Download |
| Building Permit | |
| ZIP File | Download |
| Block1 | |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Block2 | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Block3 | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Block4 | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Block5 | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Block6 | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Duplexes | |
| Ground floor | open PDF |
| First floor | open PDF |
| Second floor | open PDF |
| Third floor | open PDF |
| Fourth floor | open PDF |


